Тепловые насосы R32 типа «воздух-вода» предлагают компактное решение для отопления, охлаждения и горячего водоснабжения. Максимально достигаемая температура нагрева теплоносителя составляет 60°C. Данная серия тепловых насосов идеально подходит для низкотемпературных водяных систем отопления (теплый пол и другие) и для систем воздушного отопления/охлаждения.
Основные преимущества
- Моноблок. Внутри конструкции насоса встроено все, что необходимо для использования. Вам не нужно ставить отдельно теплообменник с насосом в котельной, готовое рабочее решение уже предусмотрено заводом.
- Минимальное потребление, максимальная эффективность. При потреблении 1 КВт электроэнергии тепловой насос способен выдавать 4 КВт тепла
- Экологичность. Хладагент R290 не повреждает озоновый слой и минимизирует выбросы углекислого газа
- Работа на экстремально низких температурах. Нормальная и стабильная работа при экстремально низких температурах -25°C
- Работает 3 системы. Тепловой насос может охлаждать, греть отопление или горячую воду.
Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Электропитание | В/Ф/Гц | 380~415 / 3 / 50 |
| Номинальный нагрев (A7/6°C, W30/35°C) | ||
| — Теплопроизводительность | кВт | 14.50 ~ 36.30 |
| — Потребляемая мощность | кВт | 3.80 ~ 7.60 |
| — Потребляемый ток | А | Данные отсутствуют |
| — Коэффициент эффективности (SCOP) | Вт/Вт | 4.20 |
| Номинальный нагрев (A7/6°C, W47/55°C) | ||
| — Теплопроизводительность | кВт | 14.70 ~ 36.60 |
| — Потребляемая мощность | кВт | 4.90 ~ 9.90 |
| — Потребляемый ток | А | Данные отсутствуют |
| — Коэффициент эффективности (SCOP) | Вт/Вт | 3.52 |
| Номинальное охлаждение (A35/24°C, W12/7°C) | ||
| — Холодопроизводительность | кВт | 6.20 ~ 24.50 |
| — Потребляемая мощность | кВт | 5.10 ~ 11.40 |
| — Потребляемый ток | А | Данные отсутствуют |
| Класс энергоэффективности ERP (35°C) | — | A++ |
| Макс. входная мощность | кВт | До 11.4 (в режиме охлаждения) |
| Макс. входной ток | А | Не указан |
| Хладагент / Заправка / GWP | кг | R32 / 6.80 / 675 |
| Номинальный расход воды | м³/ч | 5.50 |
| Количество вентиляторов | шт | 2 |
| Тип двигателя вентилятора | — | DC инверторный |
| Компрессор | — | DC инверторный (Panasonic/EVI) |
| Степень защиты | — | IPX4 |
| Звуковое давление (нагрев) | дБ(А) | 50 |
| Макс. температура воды на выходе | °C | 60 |
| Соединение труб (вода) | дюйм | DN32 Male (G 1-1/4″) |
| Перепад давления воды (макс.) | кПа | Не указан |
| Диапазон рабочих температур (нагрев) | °C | -25 ~ 48 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение) | °C | 16 ~ 48 |
| Габариты без упаковки (W×D×H) | мм | 1127 × 427 × 1560 |
| Вес (нетто/брутто) | кг | 200 / 218 |












