Тепловые насосы R32 типа «воздух-вода» предлагают компактное решение для отопления, охлаждения и горячего водоснабжения. Максимально достигаемая температура нагрева теплоносителя составляет 60°C. Данная серия тепловых насосов идеально подходит для низкотемпературных водяных систем отопления (теплый пол и другие) и для систем воздушного отопления/охлаждения.
Основные преимущества
- Моноблок. Внутри конструкции насоса встроено все, что необходимо для использования. Вам не нужно ставить отдельно теплообменник с насосом в котельной, готовое рабочее решение уже предусмотрено заводом.
- Минимальное потребление, максимальная эффективность. При потреблении 1 КВт электроэнергии тепловой насос способен выдавать 4 КВт тепла
- Экологичность. Хладагент R290 не повреждает озоновый слой и минимизирует выбросы углекислого газа
- Работа на экстремально низких температурах. Нормальная и стабильная работа при экстремально низких температурах -25°C
- Работает 3 системы. Тепловой насос может охлаждать, греть отопление или горячую воду.
Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Характеристики (BLN-009TA1) |
| Электропитание | В/Ф/Гц | 220-240 / 1 / 50 |
| Отопление (A7°C/W35°C) * | ||
| Тепловая мощность (мин.-макс.) | кВт | 3.4 ~ 10.2 |
| Потребляемая мощность (мин.-макс.) | кВт | 0.7 ~ 3.2 |
| Коэффициент SCOP | — | 4.29 |
| Отопление (A7°C/W55°C) ** | ||
| Тепловая мощность | кВт | 3.6 ~ 10.3 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.9 ~ 4.3 |
| Коэффициент SCOP | — | 3.36 |
| Охлаждение (A35°C/W7°C) *** | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 2.1 ~ 8.2 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1.4 ~ 4.5 |
| Коэффициент EER | — | 2.82 |
| Класс энергоэффективности (SCOP) | ||
| При температуре воды 35°C | — | A++ |
| При температуре воды 55°C | — | A++ |
| Хладагент | ||
| Тип хладагента | — | R32 |
| Вес заправки | кг | 1.5 |
| Уровень шума | ||
| Режим отопления | дБ(А) | 45 |
| Режим охлаждения | дБ(А) | 46 |
| Гидравлические характеристики | ||
| Расход воды | м³/ч | 1.55 |
| Соединения труб (вода) | мм | DN25 (наружная резьба) |
| Рабочий диапазон температур | ||
| Охлаждение | °C | +16 … +48 |
| Отопление | °C | -25 … +48 |
| ГВС (горячее водоснабжение) | °C | -25 … +48 |
| Габариты и вес | ||
| Размеры блока (Ш×Г×В) | мм | 1005 × 375 × 800 |
| Размеры в упаковке (Ш×Г×В) | мм | 1080 × 455 × 960 |
| Вес нетто / брутто | кг | 70 / 80 |













