Описание
Настенный газовый котел тепловой мощностью 36 КВт, предназначенный для обогрева жилых и коммерческих помещений. Работает в режиме “отопление” и “отопление + горячая вода”. Подходит для использования в различных усложненных условиях: низкое давление воды и газа, низкая калорийность газа, нестабильная электроэнергия. Производится котел на территории Ирана.
Преимущества
- Запускается при давлении газа от 3,5 мбар
- Работает при низкой калорийности газа
- Контроль пламени 0,5 мкА
- Работает при не стабильном напряжении сети 160 – 260 В /50 Гц
- Работает при давлении холодной воды от 0,5 Атм
- Возможно управление через интернет при подключении к протоколу Open Therm
- Латунная гидрогруппа
Технические характеристики
Наименование характеристики | T0P36FF | T0P42FF | |
Максимальная тепловая мощность на входе | кВт | 38 | 45 |
Минимальная тепловая мощность на входе | кВт | 15,5 | 18 |
Максимальная тепловая мощность на выходе | кВт | 36 | 41,6 |
Минимальная тепловая мощность на выходе | кВт | 13,5 | 16 |
Регулировка температуры нагрева | °C | 35-85 | 35-85 |
Максимальное рабочее давление (ОВ) | бар | 3 | 3 |
Максимальное рабочее давление (ГВС) | бар | 10 | 10 |
Минимальное рабочее давление (ГВС) | бар | 0,5 | 0,5 |
Удельный расход воды (ЛТ=30°С) | литр/мин | 17 | 18.3 |
Емкость расширительного бака (внутреннее давление: 0,7 бар) | литр | 12 | 12 |
Ширина | мм | 450 | 450 |
Высота | мм | 763 | 763 |
Глубина | мм | 350 | 350 |
Масса | кг | 42 | 42,5 |
Диаметр дымохода | 0 | 60/100 | 60/100 |
Патрубок подающей / обратной линии контура отопления | (мм) | 6 3/4″-6 3/4″ | 6 3/4″-6 3/4″ |
Патрубок горячей / холодной воды контура ГВС | – | G1/2″ — G1/2″ | G1/2″ — G1/2″ |
Вход газа | – | G 3/4″ | 63/4″ |
Электрическое напряжение 50 Гц | – | 230 | 230 |
Потребляемая мощность | ВВт | 152 | 152 |
Степень защиты электрочастей | – | IP44 | IP44 |
Давление подачи природного газа | мбар | 20 | 20 |
Диаметр газовой форсунки (природный газ) | мм | 1,3 | 1,3 |
Давление подачи сжиженного газа | мБар | 37 | 37 |
Диаметр газовой форсунки (сжиженный газ) | мм | 0,77 | 0,77 |
NOx- класс | – | 3 | 3 |
Регулировка температуры нагрева ГВС | °C | 30-60 | 30-60 |
Номинальный расход природного газа | мЗ/час | 3,6-3,8 | 4,5-4,7 |
Минимальный расход воды через контур ГВС | л/мин | 2,5 | 2,5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.