Тепловые насосы R290 типа «воздух-вода» предлагают компактное решение для отопления, охлаждения и горячего водоснабжения. Благодаря экологически чистому хладагенту R290 эти насосы минимизируют выбросы углекислого газа, обеспечивая при этом высокую эффективность. Тепловой насос модели BLN отлично работает при низких температурах, безупречно функционируя даже при -25°C. Моноблок имеет энергетическую маркировку A+++ и обеспечивает превосходную энергоэффективность. Температура на выходе может достигать 75°C.
Основные преимущества
- Моноблок. Внутри конструкции насоса встроено все, что необходимо для использования. Вам не нужно ставить отдельно теплообменник с насосом в котельной, готовое рабочее решение уже предусмотрено заводом.
- Минимальное потребление, максимальная эффективность. При потреблении 1 КВт электроэнергии тепловой насос способен выдавать 4 КВт тепла
- Экологичность. Хладагент R290 не повреждает озоновый слой и минимизирует выбросы углекислого газа
- Работа на экстремально низких температурах. Нормальная и стабильная работа при экстремально низких температурах -25°C
- Работает 3 системы. Тепловой насос может охлаждать, греть отопление или горячую воду.
Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Электропитание | В/Ф/Гц | 380~415 / 3 / 50 |
| Номинальный нагрев (A7/6°C, W30/35°C) | ||
| — Теплопроизводительность | кВт | 7.50 ~ 22.00 |
| — Потребляемая мощность | кВт | 1.15 ~ 4.23 |
| — Потребляемый ток (на фазу) | А | 1.95 ~ 7.21 |
| — Коэффициент эффективности (COP) | Вт/Вт | 4.10 ~ 5.48 |
| Номинальный нагрев (A7/6°C, W47/55°C) | ||
| — Теплопроизводительность | кВт | 5.51 ~ 15.00 |
| — Потребляемая мощность | кВт | 1.88 ~ 5.34 |
| — Потребляемый ток (на фазу) | А | 3.22 ~ 9.15 |
| — Коэффициент эффективности (COP) | Вт/Вт | 2.81 ~ 3.39 |
| Номинальное охлаждение (A35/24°C, W12/7°C) | ||
| — Холодопроизводительность | кВт | 2.50 ~ 10.30 |
| — Потребляемая мощность | кВт | 1.25 ~ 4.48 |
| — Потребляемый ток (на фазу) | А | 2.14 ~ 7.67 |
| Класс энергоэффективности ERP (35°C) | — | A+++ |
| Макс. входная мощность | кВт | 6.5 |
| Макс. входной ток | А | 12.0 |
| Хладагент / Заправка / GWP | кг | R290 / 1.30 / 3 |
| Номинальный расход воды | м³/ч | 2.6 |
| Количество вентиляторов | шт | 2 |
| Тип двигателя вентилятора | — | DC инверторный |
| Компрессор | — | Mitsubishi / Panasonic (DC инвертор) |
| Звуковое давление (на расстоянии 1 м) | дБ(А) | 58 |
| Макс. температура воды на выходе | °C | 75 |
| Соединение труб (вода) | дюйм | G 1 1/4″ |
| Перепад давления воды (макс.) | кПа | 35 |
| Диапазон рабочих температур (нагрев) | °C | -25 ~ 45 |
| Габариты без упаковки (Д×Г×В) | мм | 1287 × 448 × 1154 |
| Вес (нетто/брутто) | кг | 162 / 185 |













