Тепловые насосы R32 типа «воздух-вода» предлагают компактное решение для отопления, охлаждения и горячего водоснабжения. Максимально достигаемая температура нагрева теплоносителя составляет 60°C. Данная серия тепловых насосов идеально подходит для низкотемпературных водяных систем отопления (теплый пол и другие) и для систем воздушного отопления/охлаждения.
Основные преимущества
- Моноблок. Внутри конструкции насоса встроено все, что необходимо для использования. Вам не нужно ставить отдельно теплообменник с насосом в котельной, готовое рабочее решение уже предусмотрено заводом.
- Минимальное потребление, максимальная эффективность. При потреблении 1 КВт электроэнергии тепловой насос способен выдавать 4 КВт тепла
- Экологичность. Хладагент R290 не повреждает озоновый слой и минимизирует выбросы углекислого газа
- Работа на экстремально низких температурах. Нормальная и стабильная работа при экстремально низких температурах -25°C
- Работает 3 системы. Тепловой насос может охлаждать, греть отопление или горячую воду.
Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Электропитание | В/Ф/Гц | 220~240 / 1 / 50 |
| Номинальный нагрев (A7/6°C, W30/35°C) | ||
| — Теплопроизводительность | кВт | 6.80 ~ 20.50 |
| — Потребляемая мощность | кВт | 1.00 ~ 5.10 |
| — Потребляемый ток | А | Данные в таблице не указаны |
| — Коэффициент эффективности (SCOP) | Вт/Вт | 4.21 |
| Номинальный нагрев (A7/6°C, W47/55°C) | ||
| — Теплопроизводительность | кВт | 6.90 ~ 20.80 |
| — Потребляемая мощность | кВт | 2.00 ~ 7.70 |
| — Потребляемый ток | А | Данные в таблице не указаны |
| — Коэффициент эффективности (SCOP) | Вт/Вт | 3.65 |
| Номинальное охлаждение (A35/24°C, W12/7°C) | ||
| — Холодопроизводительность | кВт | 4.20 ~ 16.80 |
| — Потребляемая мощность | кВт | 2.80 ~ 8.90 |
| — Потребляемый ток | А | Данные в таблице не указаны |
| Класс энергоэффективности ERP (35°C) | — | A++ |
| Макс. входная мощность | кВт | До 8.90 (в режиме охлаждения) |
| Макс. входной ток | А | Не указан |
| Хладагент / Заправка / GWP | кг | R32 / 3.20 / 675 |
| Номинальный расход воды | м³/ч | 3.10 |
| Количество вентиляторов | шт | 2 |
| Тип двигателя вентилятора | — | DC инверторный |
| Компрессор | — | DC инверторный (Panasonic/EVI) |
| Степень защиты | — | IPX4 |
| Звуковое давление (нагрев) | дБ(А) | 48 |
| Макс. температура воды на выходе | °C | 60 |
| Соединение труб (вода) | дюйм | DN25 Male (G 1″) |
| Перепад давления воды (макс.) | кПа | Не указан |
| Диапазон рабочих температур (нагрев) | °C | -25 ~ 48 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение) | °C | 16 ~ 48 |
| Габариты без упаковки (W×D×H) | мм | 1077 × 377 × 1460 |
| Вес (нетто/брутто) | кг | 147 / 165 |












